
Tarieven
Hieronder vindt u algemene informatie over hoe de prijzen voor de huur van een bungalow of chalet op ons bungalowpark worden opgebouwd, de toepassing van kortingen en welke artikelen optioneel zijn.
Onze prijslijst is opgebouwd in week, weekend en midweek prijzen, de verschillende prijzen vindt u in het submenu van tarieven, u kunt ook de volgende links aanklikken:
Tarieven week
Tarieven weekend
Tarieven midweek
| Prijsinformatie | ||||||||
| Alle prijzen zijn in euro's en inclusief energiekosten en toeristenbelasting | ||||||||
| Alle prijzen zijn exclusief € 18.50 reserveringskosten | ||||||||
| Alle prijzen zijn exclusief € 50.00 eindschoonmaakkosten (bij een verblijf van 3 weken of langer bedragen de schoonmaakkosten € 100.-) | ||||||||
| Per bungalow/chalet dient er een waarborg ad € 100 achtergelaten te worden, deze wordt na controle van de bungalow teruggegeven of per bank overgemaakt | ||||||||
| Prijzen zijn exclusief de hieronder genoemde bijkomende kosten | ||||||||
| Tijdens speciale arrangementen is de boeking van normale weken, midweken e/o weekenden niet mogelijk | ||||||||
| Aankomst en vertrek op vrijdag en maandag (tenzij anders aangegeven) | ||||||||
| Weekboekingen van maandag tot maandag zijn op aanvraag, buiten het hoogseizoen, mogelijk. Informeer naar de exacte data en prijzen | ||||||||
| Kortingen | ||||||||
| 1= 55+ 10%, korting voor 55 plus | ||||||||
| 2= 2 weken reserveren is 15% korting op de huursom | ||||||||
| 3= jong gezin 20% (kind t/m 8 jaar) | ||||||||
| 4= 55+ 25%, korting voor 55 plus | ||||||||
| Kortingen 1 t/m 4 gelden ook tijdens een aantal vakantieperioden en feestdagen. Kijk snel in de tabel | ||||||||
| Deze kortingen zijn niet te combineren en zijn op basis van beschikbaarheid | ||||||||
| Deze kortingen gelden voor maximaal 2 bungalows per reservering | ||||||||
| Bijkomende kosten | ||||||||
| Reserveringskosten | € 18.50 | |||||||
| Huisdieren (max. 1, op aanvraag) p. week | € 15 | |||||||
| Huisdieren (max. 1, op aanvraag) p. midweek/weekend | € 10 | |||||||
| Waarborg (wordt bij vertrek, na controle van bungalow teruggegeven c.q. per bank overgemaakt) | € 100 | |||||||
| Huurartikelen | ||||||||
| Lakens per set per wissel | € 6 | |||||||
| Handdoeken per set per wissel | € 6 | |||||||
| Kinderbed/kinderstoel per stuk | € 10 | |||||||
| Fietsen per dag per stuk | € 8.50 | |||||||
| Fietsen per week per stuk | € 37.50 | |||||||
| Overig | ||||||||
| Aankomst | tussen 15.00 en 17.00 uur | |||||||
| Vertrek | tot 10.00 uur | |||||||












